Температурный режим
№ | Наименование территории | Наименование ОУ (школа, детский сад) | Кол-во учащихся (детей) | Характеристика здания* | Отапливаемая площадь, м2 |
Вид теплоснабжения ** |
Температура наружного воздуха,˚C | Температура на вводе теплоносителя, ˚C | Температура на выводе теплоносителя, ˚C | Наличие приборов измерения температуры (количество термометров) | |
1 | |||||||||||
Характеристика температурного режима **** | |||||||||||
Дата | учебные классы (игровые комнаты групп)*** | спальни групп (для ДОУ)*** | актовый зал (музыкальный зал) | спортивный зал (гимнастический зал) | столовая (для ОШ) | библиотека (для ОШ) | мастрские (для ОШ)*** | рекриации*** | другие помещения | ||
02.12.19 | 22 | 24 | 23 | ||||||||
03.12.19 | 23 | 23 | 24 | 24 | - | - | - | - | 20 | норма | |
04.12.19 | 22 | 23 | 23 | 23 | -- | - | - | - | 19 | норма | |
05.12.19 | 22 | 22 | 23 | 22 | - | - | - | - | 19 | норма | |
06.12.19 | 23 | 24 | 24 | 23 | - | - | - | - | 20 | норма | |
09.12.19 | 23 | 23 | 24 | 24 | - | - | - | - | 21 | норма | |
10.12.19 | 22 | 22 | 23 | 22 |
- |
- | - | - | 20 | норма | |
11.12.19 | 21 | 22 | 22 | 24 | - | - | - | - | 20 | норма | |
12.12.19 | 21 | 22 | 22 | 24 | - | - | - | - | 20 | норма | |
13.12.19 | 21 | 21 | 21 | 23 | - | - | - | - | 20 | норма | |
16,12.19 | 21 | 21 | 21 | 22 | - | - | - | - | 19 | норма | |
17.12.19 | 21 | 22 | 22 | 24 | - | - | - | - | 19 | норма | |
18.12.19 | 21 | 23 | 24 | 23 | - | - | - | - | 20 | норма | |
19,12.19 | 21 | 22 | 22 | 23 | - | - | - | - | 20 | норма | |
20.1219 | 22 | 20 | 24 | 23 | - | - | - | - | 21 | норма | |
23.12.19 | 23 | 22 | 23 | 23 | - | - | - | - | 20 | норма | |
24.12.19 | 23 | 22 | 23 | 23 | - | - | - | - | 21 | норма | |
25.12.19 | 22 | 22 | 22 | 22 | - | - | - | - | 20 | норма | |
26.12.19 | 22 | 22 | 22 | 23 | - | - | - | - | 20 | норма | |
27.12.19 | 21 | 20 | 21 | 22 | - | - | - | - | 20 | норма | |
30.12.19 | 21 | 20 | 21 | 22 | - | - | - | - | 20 | норма | |
31.12.19 | - | - | - | - | |||||||
*- год постройки здания, этажность, материал стен, техническое состояние | |||||||||||
**-центральное отопление, котельная УО, котельная муниципального унитарного предприятия, сельского совета, печное отопление | |||||||||||
***-указывается минимальная температура среди данного вида помещений с пояснением в причинах нарушения | |||||||||||
****-низкий, соответствует норме, высокий |